| 1 |
|
| 2 | ===============================================================================
|
| 3 |
|
| 4 | MPTable, version 2.0.15
|
| 5 |
|
| 6 | -------------------------------------------------------------------------------
|
| 7 |
|
| 8 | MP Floating Pointer Structure:
|
| 9 |
|
| 10 | location: BIOS
|
| 11 | physical address: 0x000fe710
|
| 12 | signature: '_MP_'
|
| 13 | length: 16 bytes
|
| 14 | version: 1.4
|
| 15 | checksum: 0x91
|
| 16 | mode: Virtual Wire
|
| 17 |
|
| 18 | -------------------------------------------------------------------------------
|
| 19 |
|
| 20 | MP Config Table Header:
|
| 21 |
|
| 22 | physical address: 0x000f0000
|
| 23 | signature: 'PCMP'
|
| 24 | base table length: 772
|
| 25 | version: 1.4
|
| 26 | checksum: 0xbf
|
| 27 | OEM ID: 'DELL '
|
| 28 | Product ID: 'WS T3400 '
|
| 29 | OEM table pointer: 0x00000000
|
| 30 | OEM table size: 0
|
| 31 | entry count: 85
|
| 32 | local APIC address: 0xfee00000
|
| 33 | extended table length: 0
|
| 34 | extended table checksum: 0
|
| 35 |
|
| 36 | -------------------------------------------------------------------------------
|
| 37 |
|
| 38 | MP Config Base Table Entries:
|
| 39 |
|
| 40 | --
|
| 41 | Processors: APIC ID Version State Family Model Step Flags
|
| 42 | 0 0x14 BSP, usable 6 7 10 0xbfebfbff
|
| 43 | 1 0x14 AP, usable 6 7 10 0xbfebfbff
|
| 44 | 2 0x14 AP, usable 6 7 10 0xbfebfbff
|
| 45 | 3 0x14 AP, usable 6 7 10 0xbfebfbff
|
| 46 | --
|
| 47 | Bus: Bus ID Type
|
| 48 | 0 PCI
|
| 49 | 1 PCI
|
| 50 | 2 PCI
|
| 51 | 3 PCI
|
| 52 | 4 PCI
|
| 53 | 5 PCI
|
| 54 | 6 ISA
|
| 55 | --
|
| 56 | I/O APICs: APIC ID Version State Address
|
| 57 | 8 0x20 usable 0xfec00000
|
| 58 | --
|
| 59 | I/O Ints: Type Polarity Trigger Bus ID IRQ APIC ID PIN#
|
| 60 | ExtINT active-hi edge 6 0 8 0
|
| 61 | INT conforms conforms 6 1 8 1
|
| 62 | INT conforms conforms 6 0 8 2
|
| 63 | INT conforms conforms 6 3 8 3
|
| 64 | INT conforms conforms 6 4 8 4
|
| 65 | INT conforms conforms 6 5 8 5
|
| 66 | INT conforms conforms 6 6 8 6
|
| 67 | INT conforms conforms 6 7 8 7
|
| 68 | INT conforms conforms 6 8 8 8
|
| 69 | INT conforms conforms 6 9 8 9
|
| 70 | INT conforms conforms 6 10 8 10
|
| 71 | INT conforms conforms 6 11 8 11
|
| 72 | INT conforms conforms 6 12 8 12
|
| 73 | INT conforms conforms 6 14 8 14
|
| 74 | INT conforms conforms 6 15 8 15
|
| 75 | INT conforms conforms 0 1:A 8 16
|
| 76 | INT conforms conforms 0 1:B 8 17
|
| 77 | INT conforms conforms 0 1:C 8 18
|
| 78 | INT conforms conforms 0 1:D 8 19
|
| 79 | INT conforms conforms 0 6:A 8 16
|
| 80 | INT conforms conforms 0 6:B 8 17
|
| 81 | INT conforms conforms 0 6:C 8 18
|
| 82 | INT conforms conforms 0 6:D 8 19
|
| 83 | INT conforms conforms 3 0:A 8 16
|
| 84 | INT conforms conforms 3 0:B 8 17
|
| 85 | INT conforms conforms 3 0:C 8 18
|
| 86 | INT conforms conforms 3 0:D 8 19
|
| 87 | INT conforms conforms 0 26:A 8 16
|
| 88 | INT conforms conforms 0 26:B 8 17
|
| 89 | INT conforms conforms 0 26:C 8 22
|
| 90 | INT conforms conforms 0 26:D 8 19
|
| 91 | INT conforms conforms 0 27:A 8 16
|
| 92 | INT conforms conforms 0 28:A 8 16
|
| 93 | INT conforms conforms 0 28:B 8 17
|
| 94 | INT conforms conforms 0 28:C 8 18
|
| 95 | INT conforms conforms 0 28:D 8 19
|
| 96 | INT conforms conforms 0 29:A 8 23
|
| 97 | INT conforms conforms 0 29:B 8 17
|
| 98 | INT conforms conforms 0 29:C 8 18
|
| 99 | INT conforms conforms 0 29:D 8 19
|
| 100 | INT conforms conforms 0 31:A 8 16
|
| 101 | INT conforms conforms 0 31:B 8 17
|
| 102 | INT conforms conforms 0 31:C 8 20
|
| 103 | INT conforms conforms 1 0:A 8 16
|
| 104 | INT conforms conforms 1 0:B 8 17
|
| 105 | INT conforms conforms 1 0:C 8 18
|
| 106 | INT conforms conforms 1 0:D 8 19
|
| 107 | INT conforms conforms 253 0 8 17
|
| 108 | INT conforms conforms 253 1 8 18
|
| 109 | INT conforms conforms 253 2 8 19
|
| 110 | INT conforms conforms 253 3 8 16
|
| 111 | INT conforms conforms 3 0:A 8 16
|
| 112 | INT conforms conforms 3 0:B 8 17
|
| 113 | INT conforms conforms 3 0:C 8 18
|
| 114 | INT conforms conforms 3 0:D 8 19
|
| 115 | INT conforms conforms 5 3:A 8 19
|
| 116 | INT conforms conforms 5 3:B 8 16
|
| 117 | INT conforms conforms 5 3:C 8 17
|
| 118 | INT conforms conforms 5 3:D 8 18
|
| 119 | INT conforms conforms 5 0:A 8 16
|
| 120 | INT conforms conforms 5 0:B 8 17
|
| 121 | INT conforms conforms 5 0:C 8 18
|
| 122 | INT conforms conforms 5 0:D 8 19
|
| 123 | INT conforms conforms 5 4:A 8 16
|
| 124 | INT conforms conforms 5 4:B 8 17
|
| 125 | INT conforms conforms 5 4:C 8 18
|
| 126 | INT conforms conforms 5 4:D 8 19
|
| 127 | INT conforms conforms 5 5:A 8 17
|
| 128 | INT conforms conforms 5 5:B 8 18
|
| 129 | INT conforms conforms 5 5:C 8 19
|
| 130 | INT conforms conforms 5 5:D 8 16
|
| 131 | --
|
| 132 | Local Ints: Type Polarity Trigger Bus ID IRQ APIC ID PIN#
|
| 133 | ExtINT active-hi edge 6 0 255 0
|
| 134 | NMI active-hi edge 6 0 255 1
|
| 135 |
|
| 136 | ===============================================================================
|
| 137 |
|