Project

General

Profile

Bug #2497

Updated by tuxillo about 10 years ago

Hi, 

 

 After hammer volume-add it seems that the available space isn't computed correctly. 

 

 testbox2# df -h 
 
 Filesystem                 Size     Used    Avail Capacity    Mounted on 
 
 ROOT                        17G     2.7G      14G      15%      / 
 
 devfs                      1.0K     1.0K       0B     100%      /dev 
 
 /dev/serno/QM00001.s1a     756M     177M     519M      25%      /boot 
 
 /pfs/@@-1:00001             17G     2.7G      14G      15%      /var 
 
 /pfs/@@-1:00002             17G     2.7G      14G      15%      /tmp 
 
 /pfs/@@-1:00003             17G     2.7G      14G      15%      /usr 
 
 /pfs/@@-1:00004             17G     2.7G      14G      15%      /home 
 
 /pfs/@@-1:00005             17G     2.7G      14G      15%      /usr/obj 
 
 /pfs/@@-1:00006             17G     2.7G      14G      15%      /var/crash 
 
 /pfs/@@-1:00007             17G     2.7G      14G      15%      /var/tmp 
 
 procfs                     4.0K     4.0K       0B     100%      /proc 
 
 testbox2# hammer volume-add /dev/da0s1a / 
 
 testbox2# df -h  
  
 Filesystem                 Size     Used    Avail Capacity    Mounted on 
 
 ROOT                        17G    -6.0G      23G     -35%      / 
 
 devfs                      1.0K     1.0K       0B     100%      /dev 
 
 /dev/serno/QM00001.s1a     756M     177M     519M      25%      /boot 
 
 /pfs/@@-1:00001             17G    -6.0G      23G     -35%      /var 
 
 /pfs/@@-1:00002             17G    -6.0G      23G     -35%      /tmp 
 
 /pfs/@@-1:00003             17G    -6.0G      23G     -35%      /usr 
 
 /pfs/@@-1:00004             17G    -6.0G      23G     -35%      /home 
 
 /pfs/@@-1:00005             17G    -6.0G      23G     -35%      /usr/obj 
 
 /pfs/@@-1:00006             17G    -6.0G      23G     -35%      /var/crash 
 
 /pfs/@@-1:00007             17G    -6.0G      23G     -35%      /var/tmp 
 
 procfs                     4.0K     4.0K       0B     100%      /proc 

 

 Cheers, 
 
 Antonio Huete

Back